Aláírásra kerültek a fiatal egyetemi oktatói pályázatok végleges és hivatalos eredményei a 2015-2016-os tanévre. Ebben a tanévben az alábbi pályázók nyerték el a támogatást:
Sorszám | Iktatószám | Név | Szülőföldi felsőoktatási intézmény, ahol oktatói tevékenységét folytatja | ||
Intézmény | Kar | Tanszék | |||
1. | RO-30-7459-OKT | Alt Mónika-Anetta | BBTE | Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar | Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet |
2. | RO-8-7120-OKT | Bálint János | SEMTE | Marosvásárhelyi Kar | Kertészmérnöki Tanszék |
3. | RO-13-7413-OKT | Cardoș Ildiko-Reka | BBTE | Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar | Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet |
4. | RO-26-7440-OKT | Dézsi-Benyovszki Annamária | BBTE | Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar | Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet |
5. | RO-23-7346-OKT | Domokos Erzsébet | MOGYE | GYTK | Alapvető Gyógyszerészeti Tudományok-Gyógyszerészeti Botanika, Sejtbiológia és Molekuláris Biológia |
6. | RO-35-7414-OKT | Gaskó Noémi | BBTE | Matematika és Informatika Kar | Magyar Matematiks és Informatika Intézet |
7. | RO-36-7462-OKT | Györfy Lehel-Zoltán | BBTE | Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar | Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet |
8. | RO-41-7483-OKT | Iclănzan David-Andrei | SEMTE | Marosvásárhelyi Kar | Villamosmérnöki Tanszék |
9. | RO-33-7447-OKT | Járai-Szabó Ferenc | BBTE | Fizika Kar | Magyar Fizika Intézet |
10. | RO-24-7461-OKT | Metz Erzsébet-Júlia | MOGYE | ÁOK | Élettani Tanszék |
11. | RO-12-7256-OKT | Mezei Tibor László | MOGYE | ÁOK | Patológia |
12. | RO-20-7436-OKT | Miklóssy Ildikó | SEMTE | Csíkszeredai Kar | Biomérnöki Tanszék |
13. | RO-42-7054-OKT | Nagy Levente Csaba | BBTE | Kémia és Vegyészmérnöki Kar | Magyar Kémiai és Vegyészmérnöki Intézet |
14. | RO-5-7088-OKT | Orbán-Kis Károly | MOGYE | ÁOK | Élettani Tanszék |
15. | RO-2-7067-OKT | Pap Zsuzsánna | MOGYE | ÁOK | Anatómia és Fejlődéstani Tanszék |
16. | RO-18-7422-OKT | Ráduly Botond | SEMTE | Csíkszeredai Kar | Biomérnöki Tanszék |
17. | RO-4-7153-OKT | Salamon Júlia | SEMTE | Csíkszeredai Kar | Gazdaságtudományi Tanszék |
18. | RO-29-ENJQ2O-OKT | Suciu Zsuzsánna | MOGYE | ÁOK | Belgyógyászati Tanszék |
19. | RO-37-7492-OKT | Şuteu Szöllősi Stefan Lucian | BBTE | Matematika és Informatika Kar | Magyar Matematika és Informatika Intézet |
20. | RO-21-7280-OKT | Szász Levente | BBTE | Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar | Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet |
Rövidítések | |||||
Intézmények: | |||||
BBTE – Babes-Bolyai Tudományegyetem | |||||
SEMTE – Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem | |||||
MOGYE – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem | |||||
Karok: | |||||
ÁOK – Általános Orvosi Kar | |||||
GYTK – Gyógyszerésztudományi Kar |